T-Rex 700X

Number of flights: 69
Total flight time: 7:52:30

No.

Timestamp

File size [KB]

File length

Motor time

Capacity [mAh]

Voltagemax/min [V]

Currentmax [A]

BECmax/min [V]

A1min / A2

A2min / A1

Qmax/min [%]

6931.10.2019 15:47295.2 KB7:197:06358750.50 / 43.4037.507.86 / 7.685 / 94 / 9100 / 100
6831.10.2019 15:13263.11 KB6:306:26317550.50 / 44.4039.507.86 / 7.685 / 93 / 9100 / 100
6731.10.2019 14:42267.36 KB6:366:31328250.40 / 43.7036.707.85 / 7.745 / 97 / 9100 / 100
6631.10.2019 13:43265.93 KB6:346:29328950.50 / 44.0078.007.85 / 7.686 / 96 / 9100 / 100
6524.08.2019 18:35282.54 KB6:576:50317450.50 / 44.5084.007.86 / 7.676 / 95 / 9100 / 100
6424.08.2019 18:07294.09 KB7:167:09319950.50 / 44.1039.107.86 / 7.664 / 92 / 9100 / 100
6324.08.2019 16:42316.15 KB7:477:22325050.50 / 44.7053.307.87 / 7.674 / 95 / 9100 / 100
6224.08.2019 15:59287.52 KB7:066:59306350.50 / 44.4039.307.87 / 7.674 / 95 / 9100 / 100
6124.08.2019 15:01308.89 KB7:367:30319950.40 / 44.5037.407.85 / 7.677 / 95 / 9100 / 100
6021.08.2019 19:25261.74 KB6:276:21325250.50 / 44.3039.407.86 / 7.655 / 96 / 9100 / 100
5921.08.2019 19:01262.77 KB6:296:21320950.50 / 44.2082.207.87 / 7.667 / 95 / 9100 / 100
5821.08.2019 18:32263.83 KB6:306:22322050.50 / 44.6036.107.87 / 7.687 / 95 / 9100 / 100
5721.08.2019 18:06286.74 KB7:046:50332750.50 / 44.1034.807.85 / 7.597 / 94 / 9100 / 100
5625.06.2019 20:44298.46 KB7:217:16343050.50 / 44.4040.507.87 / 7.645 / 96 / 9100 / 100
5525.06.2019 20:15292.5 KB7:137:08330550.50 / 44.1076.407.87 / 7.666 / 94 / 9100 / 100
5425.06.2019 19:32329.59 KB8:067:59355450.50 / 44.3045.007.85 / 7.664 / 93 / 9100 / 100
5329.05.2019 20:15300.19 KB7:237:17341950.50 / 44.5037.207.86 / 7.706 / 94 / 9100 / 100
5229.05.2019 19:45296.63 KB7:187:12334450.50 / 43.9040.407.86 / 7.707 / 95 / 9100 / 100
5129.05.2019 19:13296.63 KB7:197:13323450.50 / 44.6036.807.87 / 7.704 / 95 / 9100 / 100
5029.05.2019 18:42314.36 KB7:447:30334050.50 / 43.9034.207.85 / 7.705 / 94 / 9100 / 100
4921.04.2019 18:32292.29 KB7:127:04358550.50 / 43.70115.807.86 / 7.706 / 96 / 9100 / 100
4821.04.2019 18:02274.35 KB6:466:40334250.50 / 44.2053.007.86 / 7.695 / 94 / 9100 / 100
4721.04.2019 17:19268.79 KB6:376:29321050.50 / 44.3037.807.86 / 7.685 / 95 / 9100 / 100
4621.04.2019 16:17276.25 KB6:496:43325550.50 / 44.3040.907.85 / 7.685 / 95 / 9100 / 100
4521.04.2019 14:56293.29 KB7:157:06341450.50 / 43.8075.707.86 / 7.686 / 94 / 9100 / 100
4421.04.2019 14:20287 KB7:066:57329150.40 / 44.5041.907.85 / 7.675 / 95 / 9100 / 100
4321.04.2019 12:49280.92 KB6:566:49325750.40 / 44.4088.407.86 / 7.686 / 95 / 9100 / 100
4221.04.2019 12:17281.37 KB6:596:49320150.40 / 44.3046.807.85 / 7.684 / 93 / 9100 / 100
4120.04.2019 16:04271.18 KB6:426:36311250.50 / 44.70120.907.86 / 7.685 / 95 / 9100 / 100
4020.04.2019 15:37309.26 KB7:387:28359750.50 / 44.0063.807.86 / 7.685 / 95 / 9100 / 100

No.

Timestamp

File size [KB]

File length

Motor time

Capacity [mAh]

Voltagemax/min [V]

Currentmax [A]

BECmax/min [V]

A1min / A2

A2min / A1

Qmax/min [%]

3920.04.2019 15:04290.93 KB7:137:04325950.50 / 44.4076.607.87 / 7.683 / 93 / 9100 / 100
3820.04.2019 14:27299.64 KB7:237:17337250.50 / 44.1092.107.87 / 7.655 / 95 / 9100 / 100
3720.04.2019 13:58307.51 KB7:367:27339950.50 / 44.3045.407.86 / 7.705 / 95 / 9100 / 100
3620.04.2019 13:28305.66 KB7:327:24340850.50 / 44.1046.007.87 / 7.685 / 95 / 9100 / 100
3520.04.2019 12:59292.4 KB7:137:05314950.50 / 44.4041.007.87 / 7.695 / 96 / 9100 / 100
3420.04.2019 12:33310.3 KB7:397:24333450.50 / 44.1038.407.86 / 7.686 / 95 / 9100 / 100
3320.04.2019 12:06308.55 KB7:387:28327950.50 / 44.5041.707.85 / 7.695 / 95 / 9100 / 100
3207.04.2019 19:02285.42 KB7:036:57330850.50 / 44.0037.907.86 / 7.704 / 94 / 9100 / 100
3107.04.2019 18:33283.11 KB7:006:52326750.50 / 44.6044.707.86 / 7.703 / 94 / 9100 / 100
3007.04.2019 18:05273.89 KB6:456:34316950.50 / 44.3095.007.87 / 7.695 / 95 / 9100 / 100
2907.04.2019 17:26279.29 KB6:546:46317650.50 / 44.6086.507.86 / 7.635 / 94 / 9100 / 100
2807.04.2019 16:59282.2 KB6:586:52326150.50 / 43.9039.207.86 / 7.675 / 96 / 9100 / 100
2707.04.2019 16:37307.94 KB7:377:30339850.50 / 44.3035.907.85 / 7.695 / 95 / 9100 / 100
2607.04.2019 15:28299.89 KB7:247:17337950.50 / 44.3039.107.87 / 7.685 / 94 / 9100 / 100
2507.04.2019 15:01317.38 KB7:497:41340450.50 / 44.4035.107.86 / 7.695 / 95 / 9100 / 100
2407.04.2019 14:28310.71 KB7:407:33345350.50 / 44.4037.307.86 / 7.694 / 95 / 9100 / 100
2307.04.2019 13:46300.15 KB7:247:14325850.50 / 44.3036.507.86 / 7.695 / 95 / 9100 / 100
2207.04.2019 13:20320.6 KB7:557:44344450.50 / 44.1035.507.86 / 7.705 / 94 / 9100 / 100
2107.04.2019 12:31320.13 KB7:557:46340150.40 / 43.8037.807.86 / 7.715 / 95 / 9100 / 100
2007.04.2019 11:30297.78 KB7:217:12316550.40 / 44.8035.207.85 / 7.706 / 94 / 9100 / 100
1905.04.2019 19:27302.28 KB7:277:21334050.50 / 44.3037.507.86 / 7.706 / 95 / 9100 / 100
1805.04.2019 19:04295.04 KB7:167:08325750.50 / 44.1084.407.86 / 7.675 / 94 / 9100 / 100
1705.04.2019 18:40203.7 KB5:024:56218950.50 / 45.5035.407.85 / 7.607 / 97 / 9100 / 100
1601.04.2019 18:04195.47 KB4:572:48121150.40 / 46.4037.107.86 / 7.768 / 97 / 9100 / 100
1524.03.2019 13:06272.03 KB6:445:12229350.50 / 44.6037.407.87 / 7.725 / 95 / 9100 / 100
1424.03.2019 11:41347.59 KB8:387:00310150.50 / 44.3038.507.86 / 7.716 / 96 / 9100 / 100
1324.03.2019 10:50348.96 KB8:377:14319650.50 / 43.9042.907.87 / 7.737 / 97 / 9100 / 100
1224.03.2019 10:05281.34 KB6:575:32253150.50 / 44.5037.107.86 / 7.735 / 95 / 9100 / 100
1122.03.2019 18:02370.55 KB9:108:07359750.50 / 43.7077.807.86 / 7.696 / 95 / 9100 / 100
1022.03.2019 17:14379.41 KB9:237:47344850.50 / 43.8066.107.86 / 7.636 / 96 / 9100 / 100

No.

Timestamp

File size [KB]

File length

Motor time

Capacity [mAh]

Voltagemax/min [V]

Currentmax [A]

BECmax/min [V]

A1min / A2

A2min / A1

Qmax/min [%]

901.03.2019 16:49329.28 KB8:066:57316250.40 / 44.2066.707.86 / 7.566 / 96 / 9100 / 100
823.02.2019 17:09360.19 KB8:557:25328750.50 / 44.0035.307.87 / 7.707 / 96 / 9100 / 100
723.02.2019 16:16346.92 KB8:456:57316950.50 / 44.0081.107.86 / 7.706 / 95 / 9100 / 100
623.02.2019 15:17388.18 KB9:337:16341750.50 / 44.0075.807.87 / 7.726 / 97 / 9100 / 100
523.02.2019 14:10372.67 KB9:114:49216948.90 / 44.0077.407.87 / 7.717 / 97 / 9100 / 100
423.02.2019 13:27339.13 KB8:211:3771450.40 / 47.7033.107.86 / 7.758 / 97 / 9100 / 100
303.01.2019 15:53331.99 KB8:126:39313350.50 / 44.2035.407.91 / 7.877 / 97 / 9100 / 100
203.01.2019 14:53325.2 KB8:036:41310650.50 / 44.2035.907.91 / 7.876 / 97 / 9100 / 100
103.01.2019 13:29391.51 KB9:397:25324650.50 / 44.0072.807.91 / 7.815 / 97 / 9100 / 100

Fuxxkompensator

Number of flights: 31
Total flight time: 2:34:06

No.

Timestamp

File size [KB]

File length

Motor time

Capacity [mAh]

Voltagemax/min [V]

Currentmax [A]

BECmax/min [V]

A1min / A2

A2min / A1

Qmax/min [%]

3121.09.2019 16:0226.35 KB4:044:04---4.79 / 4.774 / 93 / 9100 / 67
3021.09.2019 15:5527.24 KB4:124:12---4.79 / 4.774 / 93 / 9100 / 100
2921.09.2019 15:4225.9 KB3:593:59---4.79 / 4.773 / 94 / 9100 / 100
2821.09.2019 15:3329.97 KB4:374:37---4.79 / 4.773 / 93 / 9100 / 100
2721.09.2019 15:2028.19 KB4:214:21---4.79 / 4.773 / 93 / 8100 / 100
2621.09.2019 15:1132.47 KB5:015:01---4.79 / 4.773 / 83 / 9100 / 100
2521.09.2019 15:0030.91 KB4:464:46---4.79 / 4.774 / 83 / 9100 / 100
2421.09.2019 14:4734.64 KB5:215:21---4.79 / 4.773 / 93 / 9100 / 100
2321.09.2019 14:3931.69 KB4:544:54---4.80 / 4.773 / 94 / 9100 / 100
2224.08.2019 17:4729.3 KB4:314:31---4.79 / 4.783 / 93 / 9100 / 100
2124.08.2019 17:4126.46 KB4:054:05---4.79 / 4.784 / 92 / 9100 / 100
2024.08.2019 14:3627.52 KB4:144:14---4.80 / 4.782 / 92 / 9100 / 100
1924.08.2019 14:2828.63 KB4:254:25---4.80 / 4.782 / 92 / 9100 / 100
1823.08.2019 20:0336.26 KB5:365:36---4.79 / 4.773 / 93 / 9100 / 100
1723.08.2019 19:5236.54 KB5:395:39---4.79 / 4.773 / 92 / 9100 / 100
1623.08.2019 19:3536.93 KB5:425:42---4.79 / 4.773 / 92 / 9100 / 100
1523.08.2019 18:5748.95 KB7:357:35---4.79 / 4.773 / 93 / 9100 / 100
1421.04.2019 16:4439.65 KB6:086:08---4.79 / 4.773 / 93 / 9100 / 100
1321.04.2019 16:3741.1 KB6:216:21---4.79 / 4.773 / 93 / 9100 / 100
1221.04.2019 15:4127.41 KB4:134:13---4.79 / 4.773 / 93 / 9100 / 100
1121.04.2019 15:3339.04 KB6:026:02---4.79 / 4.774 / 92 / 9100 / 100
1021.04.2019 13:4923.96 KB3:413:41---4.79 / 4.773 / 92 / 9100 / 100
921.04.2019 13:1733.53 KB5:115:11---4.79 / 4.774 / 92 / 9100 / 100
821.04.2019 12:3837.09 KB5:445:44---4.79 / 4.775 / 93 / 9100 / 100
707.04.2019 19:2635.09 KB5:255:25---4.78 / 4.763 / 93 / 9100 / 100
607.04.2019 19:1937.04 KB5:435:43---4.78 / 4.764 / 95 / 9100 / 100
507.04.2019 16:1339.71 KB6:086:08---4.79 / 4.774 / 94 / 9100 / 100
407.04.2019 16:0635.87 KB5:335:33---4.78 / 4.774 / 94 / 9100 / 100
307.04.2019 12:0827.24 KB4:124:12---4.78 / 4.765 / 94 / 9100 / 100
207.04.2019 12:059.76 KB1:281:28---4.78 / 4.765 / 93 / 9100 / 100

No.

Timestamp

File size [KB]

File length

Motor time

Capacity [mAh]

Voltagemax/min [V]

Currentmax [A]

BECmax/min [V]

A1min / A2

A2min / A1

Qmax/min [%]

107.04.2019 11:5832.19 KB4:584:58---4.78 / 4.764 / 94 / 9100 / 100